한국기업평판연구소가 발표하는 아이돌 개인 브랜드 평판 6월 거창출장샵 지수에 따르면 에스파 멤버 카리나는 43위에 랭크됐다. 카리나와 비슷한 순위에 랭크된 걸그룹 멤버로는 39위 오마이걸 유아와 45위 오마이걸 아린이었다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 3422 | 온천 탐사 비용이 궁금합니다. | 충북 | 2020.09.11 | 1394 |
| 3421 | 서산 간월도 온천수 개발 견적 문의 | 강도석 | 2021.01.27 | 1372 |
| 3420 | 온천개발관련 질의합니다. | 대진익 | 2022.01.16 | 1646 |
| 3419 | 지하수개발 견적 문의 | 이동수 | 2022.06.01 | 1383 |
| 3418 | ccc | sadg | 2024.03.15 | 1294 |
| 3417 | 5월 건설업 체감경기 악화 중소건설사 지수는 52.6으로 급락 | eeee | 2024.06.16 | 1292 |
| 3416 | eeee | eeee | 2024.10.23 | 1345 |
| 3415 | eee | eee | 2025.03.09 | 1244 |
| 3414 | ☏일본인출장♨다방업소★여대생출장샵☞콜걸 | 여대생 | 2025.03.13 | 1273 |
| 3413 | SAVASV | VASVS | 2025.03.18 | 1248 |
| 3412 | SAVAS | SAV | 2025.04.17 | 1230 |
| 3411 | 24시간 출장샵 ★★★★★ 대한민국1위 콜걸 서비스1위 | ★★★★ 대한민국1 | 2025.04.20 | 1198 |
| 3410 | sssss | ddd | 2025.04.27 | 1189 |
| 3409 | fesfe | qweqwe | 2025.05.07 | 1181 |
| 3408 | 214214 | vsavvsa | 2025.06.17 | 1126 |
| 3407 | vcv | vcv | 2025.06.19 | 1149 |
| » | 카리나, 브랜드지수 7위→43위‘정치색 논란’ 여파 | 고고 | 2025.07.08 | 1155 |
| 3405 | VSSAD | DWWD | 2025.07.16 | 1160 |
| 3404 | sav 1 | svs | 2025.08.22 | 1090 |
| 3403 | ㅇㅇㅇㅇ | ㅇㅇㅇㅇ | 2025.08.23 | 1081 |
