8일 한국부동산원에 따르면 2월 첫째 주(2월2일 기준) 전북콜걸 서울 동남권 아파트 매매수급지수는 101.9로 최근 2주 연속 하락해 작년 9월 첫째 주(101.9) 이후 21주 만에 최저치를 기록했다
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 원조출장샵 광역시출장샵 대구출장샵 울산출장샵 인천출장샵 광주출장샵 대전출장샵 부산출장샵 서울출장샵 세종출장샵 제주도출장샵 제주출장샵 서귀포출장샵 | sav | 2025.10.21 | 64 |
| 6 | 신라출장샵 일본인출장안마 뷰티출장샵 천사출장샵 카오스출장샵 | asv | 2025.11.27 | 47 |
| 5 | aaaa | dddd | 2025.12.02 | 32 |
| 4 | 약 권하는 의사는 AI로 만든 가짜였다...AI 허위 광고, 잡을 수 있을까? [주말의 디깅] | sav | 2025.12.13 | 27 |
| 3 | ‘美 국적 포기’ 이재용 장남, 해군 5전단 배치…통역 장교 복무 | sav | 2026.01.11 | 23 |
| 2 | “가입 안하면 손해네”…‘月 50만원’ 넣으면 5년 뒤 4000만원 꽂힌다 | 으면ss | 2026.01.31 | 9 |
| » | 서울 강남3구 아파트 매물 증가…매매수급지수 21주만에 최저 | 고고 | 2026.02.09 | 2 |
