신규 수주 부진, 자금 조달의 어려움 등으로 지난달 건설업 체감경기가 나빠진 것으로 나타났습니다.
한국건설산업연구원(건산연)은 지난 5월 건설기업 경기실사지수(CBSI)가 67.7을 기록했다고 14일 밝혔습니다. 이는 전월(73.7)보다 6포인트 떨어진 수치입니다.
CBSI는 건설업 체감경기를 지수화한 것으로, 기준선인 100을 밑돌면 현재 건설경기 상황을 부정적으로 보는 기업이 긍정적으로 보는 기업보다 많다는 것을 의미하며, 100을 넘으면 그 반대를 뜻합니다.
부문별로 보면 이번에 개편된 신규수주지수가 65.9로 부문별 지수 중 가장 낮은 수준을 기록했고, 공사기성(73.0, 13.2포인트↓), 공사대수금(78.2, 19.8포인트↓), 자금조달(74.8, 2.8포인트↓) 지수도 전월 대비 하락했습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 214214 | vsavvsa | 2025.06.17 | 958 |
| 26 | 24시간 출장샵 ★★★★★ 대한민국1위 콜걸 서비스1위 | ★★★★ 대한민국1 | 2025.04.20 | 1039 |
| » | 5월 건설업 체감경기 악화 중소건설사 지수는 52.6으로 급락 | eeee | 2024.06.16 | 1114 |
| 24 | aaaa | dddd | 2025.12.02 | 91 |
| 23 | ccc | sadg | 2024.03.15 | 1135 |
| 22 | eee | eee | 2025.03.09 | 1079 |
| 21 | eeee | eeee | 2024.10.23 | 1148 |
| 20 | fesfe | qweqwe | 2025.05.07 | 1024 |
| 19 | sav 1 | svs | 2025.08.22 | 931 |
| 18 | SAVAS | SAV | 2025.04.17 | 1058 |
| 17 | SAVASV | VASVS | 2025.03.18 | 1069 |
| 16 | sssss | ddd | 2025.04.27 | 1024 |
| 15 | vcv | vcv | 2025.06.19 | 978 |
| 14 | VSSAD | DWWD | 2025.07.16 | 976 |
| 13 | ‘美 국적 포기’ 이재용 장남, 해군 5전단 배치…통역 장교 복무 | sav | 2026.01.11 | 96 |
| 12 | “가입 안하면 손해네”…‘月 50만원’ 넣으면 5년 뒤 4000만원 꽂힌다 | 으면ss | 2026.01.31 | 53 |
| 11 | ☏일본인출장♨다방업소★여대생출장샵☞콜걸 | 여대생 | 2025.03.13 | 1092 |
| 10 | ㅇㅇㅇㅇ | ㅇㅇㅇㅇ | 2025.08.23 | 912 |
| 9 | 서산 간월도 온천수 개발 견적 문의 | 강도석 | 2021.01.27 | 1191 |
| 8 | 서울 강남3구 아파트 매물 증가…매매수급지수 21주만에 최저 | 고고 | 2026.02.09 | 47 |
